Тарифы
Файлы
Дом по ул. Мельникова, 38
Тип дома: 2-х секционный многоэтажный жилой дом с пристроем со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения в цокольном, 1-ом и 2-ом этажах пристроя и жилого дома, встроено-пристроенной наземно-подземной автостоянкой безбоксового типа
Год постройки: 2014
Количество этажей: 21
Количество подъездов: 2 подъезда
Количество квартир: 172
Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу ул. Мельникова, 38
Адрес МКД | Наименование оператора | Наименование оператора |
Мельникова,38 | ООО «Мобильные городские платежи-Екатеринбург» Договор №399 от 05.02.2015 ООО «Конвекс-Восток» Договор РСС-31/16-КВ от 11.03.2016 | ООО «ИнСиС» Договор № 02-0117141586-01 от 24.07.214 |
Информация о нормативах потребления, ставках оплаты на содержание жилья, капитального ремонта и коммунальных услуг на 2015 г.
Наименование услуги | Условия предоставления | Тариф, руб. | Нормативное основание |
с 01.01.15г. | |||
Содержание жилья | Отдельная квартира, за 1 кв. м общей площади | 36,11 | Протокол общего собрания №3 от 04.12.14г. |
Капитальный ремонт | За капитальный ремонт общего имущества за 1 кв. м общей площади | 8,20 | Постановление Правительства Свердловской области |
Информация о нормативах потребления, ставках оплаты на содержание жилья, капитального ремонта и коммунальных услуг на 2016 г.
Наименование услуги | Условия предоставления | Тариф, руб. | Нормативное основание |
с 01.01.16г. | |||
Содержание жилья | Отдельная квартира, за 1 кв. м общей площади | 41,00 | Протокол общего собрания № 7 от 18.04.2016 г. |
Капитальный ремонт | За капитальный ремонт общего имущества за 1 кв. м общей площади | 8,52 | Постановление Правительства Свердловской области |
Информация о нормативах потребления, ставках оплаты на содержание жилья, капитального ремонта и коммунальных услуг на 2017 г.
Наименование услуги | Условия предоставления | Тариф, руб. | Нормативное основание |
с 01.01.17г. | |||
Содержание жилья | Отдельная квартира, за 1 кв. м общей площади | 45,49 | Протокол общего собрания № 8 от 17.04.2017 г. |
Капитальный ремонт | За капитальный ремонт общего имущества за 1 кв. м общей площади | 9,00 | Постановление Правительства Свердловской области |
Наименование услуги | Единица измерения | Объем за 2014г. | Тариф, руб. | Нормативное основание | |
1-ое полугодие | 2-ое полугодие | ||||
Отопление | Гкал. | 838,75 | 987,48 | 1045,84 | Пост. РЭК Св. обл. №207-ПК от 18.12.2012г., Пост. РЭК СО от 13.12.2013 №123-ПК; ОАО "Волжская ТГК" |
Горячая вода (подача) | куб.м | 970,41 | 20,27(лето) | Пост. РЭК Св. обл. №198-ПК от 29.11.2012г., Пост. РЭК СО от 13.12.2013 №129-ПК; ОАО "Волжская ТГК" | |
Горячая вода (нагрев) | Гкал. | 53,35 | 987,48 | 1045,84 | Пост. РЭК Св. обл. №198-ПК от 29.11.2012г., Пост. РЭК СО от 13.12.2013 №129-ПК; ОАО "Волжская ТГК" |
Холодная вода | куб. м. | 4137 | 26,95 | 27,58 | Пост. РЭК Св. обл. №198-ПК от 29.11.2012г., Решение Екатеринбургской городской Думы №52/66 от 27.11.12, Пост. РЭК СО от 13.12.2013 №128-ПК; МУП "Водоканал" |
Водоотведение | куб. м. | 5107 | 13,10 | 13,76 | Пост. РЭК Св. обл. №198-ПК от 29.11.2012г., Решение Екатеринбургской городской Думы №52/66 от 27.11.12, Пост. РЭК СО от 13.12.2013 №128-ПК; МУП "Водоканал" |
Электроэнергия(дневная зона) | кВтч | 172839 | 2,09 | 2,16 | Пост. РЭК Св. обл. №211-ПК от 18.12.2012г., Пост. РЭК СО от 18.12.2013 №140-ПК; ООО "Екатеринбургэнергосбыт" |
Электроэнергия(ночная зона) | кВтч | 63695 | 0,97 | 1,02 | Пост. РЭК Св. обл. №211-ПК от 18.12.2012г., Пост. РЭК СО от 18.12.2013 №140-ПК; ООО "Екатеринбургэнергосбыт" |
Тарифы на коммунальные услуги на 2015г.
Поставщик | Услуга, ед. изм. | Период | Орган, утвердивший тариф | № постановления |
с 01.07.15г. | ||||
1. Тепловая энергия(в рублях) | ||||
ООО "Свердловская теплоснабжающая компания" | отопление, Гкал | 1 579,18 | РЭК Свердл. обл. | 205-ПК от 15.12.2014. |
нагрев воды, Гкал | 1 579,18 | РЭК Свердл. обл. | ||
подача воды, т | 23,54 | РЭК Свердл. обл. | 210-ПК от 15.12.2014. | |
2. Холодное водоснабжение и водоотведение холодной и горячей воды (в рублях) | ||||
МУП "Водоканал" | Холодная вода, куб.м. | 31,62 | РЭК Свердл. обл. | 215-ПК от 12.12.2014 |
водоотведение, куб.м. | 15,99 | |||
3. Электроэнергия (в рублях) | ||||
ОАО "Екатеринбург-энергосбыт" | Однотарифный учет (население) эл/плиты, кВт/час | |||
2,31 | РЭК Свердл. обл. | 262-ПК от 24.12.2014 | ||
Двухтарифный учет (население) эл/плиты, кВт/час | ||||
день | 2,38 | РЭК Свердл. обл. | 262-ПК от 24.12.2014 | |
ночь | 1,13 | РЭК Свердл. обл. |
Тарифы на коммунальные услуги на 2016 г.
Поставщик | Услуга, ед. изм. | Период | Орган, утвердивший тариф | № постановления |
с 01.07.16г. | ||||
1. Тепловая энергия(в рублях) | ||||
ООО "Свердловская теплоснабжающая компания" | отопление, Гкал | 1 689,72 | РЭК Свердл. обл. | 197-ПК от 10.12.2015. |
нагрев воды, Гкал | 1 689,72 | РЭК Свердл. обл. | ||
подача воды, т | 27,08 | РЭК Свердл. обл. | 197-ПК от 10.12.2015. | |
2. Холодное водоснабжение и водоотведение холодной и горячей воды (в рублях) | ||||
МУП "Водоканал" | Холодная вода, куб.м. | 33,3 | РЭК Свердл. обл. | 209-ПК от 10.12.2015 |
водоотведение, куб.м. | 19,19 | |||
3. Электроэнергия (в рублях) | ||||
ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" | Однотарифный учет (население) эл/плиты, кВт/час | |||
2,48 | РЭК Свердл. обл. | 278-ПК от 23.12.2015 | ||
Двухтарифный учет (население) эл/плиты, кВт/час | ||||
день | 2,64 | РЭК Свердл. обл. | 278-ПК от 23.12.2015 | |
ночь | 1,26 | РЭК Свердл. обл. |
Тарифы на коммунальные услуги на 2017 г.
Поставщик | Услуга, ед. изм. | Период | Орган, утвердивший тариф | № постановления |
с 01.07.17г. | ||||
1. Тепловая энергия(в рублях) | ||||
ООО "Свердловская теплоснабжающая компания" | отопление, Гкал | 1 771,71 | РЭК Свердл. обл. | Постановление Правительства Свердловской области №2464 - р от 19.11.2016 г. |
нагрев воды, Гкал | 1 771,71 | РЭК Свердл. обл. | ||
подача воды, т | 28,46 | РЭК Свердл. обл. | Постановление Правительства Свердловской области №2464 - р от 19.11.2016 г. | |
2. Холодное водоснабжение и водоотведение холодной и горячей воды (в рублях) | ||||
МУП "Водоканал" | Холодная вода, куб.м. | 34,6 | РЭК Свердл. обл. | Постановление Правительства Свердловской области №2464 - р от 19.11.2016 г. |
водоотведение, куб.м. | 20,52 | |||
3. Электроэнергия (в рублях) | ||||
ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" | Однотарифный учет (население) эл/плиты, кВт/час | |||
2,60 | РЭК Свердл. обл. | Постановление Правительства Свердловской области №2464 - р от 19.11.2016 г. | ||
Двухтарифный учет (население) эл/плиты, кВт/час | ||||
день | 2,83 | РЭК Свердл. обл. | Постановление Правительства Свердловской области №2464 - р от 19.11.2016 г. | |
ночь | 1,35 | РЭК Свердл. обл. |
Тарифы на коммунальные услуги на 2018 г.
Поставщик | Услуга, ед. изм. | Период | Орган, утвердивший тариф | № постановления |
с 01.07.18 г. по 31.12.18 г. | ||||
1. Тепловая энергия(в рублях) | ||||
ПАО "Т-ПЛЮС" | отопление, Гкал | 1 842,69 | РЭК Свердл. обл. | Постановление РЭК Свердловской области от 28.02.2018 г. № 21-ПК |
нагрев воды, Гкал | 1 842,69 | РЭК Свердл. обл. | ||
подача воды, т | 35,18 | РЭК Свердл. обл. | Постановление РЭК Свердловской области от 28.02.2018 г. № 21-ПК | |
2. Холодное водоснабжение и водоотведение холодной и горячей воды (в рублях) | ||||
МУП "Водоканал" | Холодная вода, куб.м. | 35,18 | РЭК Свердл. обл. | Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2017 г. № 172-ПК |
водоотведение, куб.м. | 21,66 | |||
3. Электроэнергия (в рублях) | ||||
ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" | Однотарифный учет (население) эл/плиты, кВт/час | |||
2,72 | РЭК Свердл. обл. | Постановление РЭК Свердловской области от 25.12.2017 г. № 209-ПК | ||
Двухтарифный учет (население) эл/плиты, кВт/час | ||||
день | 2,99 | РЭК Свердл. обл. | Постановление РЭК Свердловской области от 25.12.2017 г. № 209-ПК | |
ночь | 1,42 | РЭК Свердл. обл. |